На данном этапе мы формируем плодовые тела, «завязывая» нити мицелия в грибы.
Альтернативное название данного этапа «Шок», потому что мы начинаем понижать температуру, влажность и Со2, меняя климат в камере выращивания, тем самым шокируя мицелий.
Существует 2 варианта завязывания для шампиньонов:
- для большого количества грибов и плотной поляны;
- для редко стоящих грибов, чтобы можно было выращивать их до большого размера.
Шок для шампиньонов (плотная поляна)
Более быстрое, на этом этапе главное не переусердствовать, а то грибы могут завязываться под покровным слоем и будут выходить испачканные в торфе. Вот пример такого завязывания:
Дни | Часы | Температура воздуха в камере выращивания, °С | Со2, Ppm | Относительная влажность воздуха (W), % | Мощность воздушного потока в камере выращивания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 22-21,5 | >5000 | 98 | Минимальный |
24 | 21,5-20 | 3000 | 98 | Минимальный | |
2 | 36 | 20-19,5 | 3400 | 98 | Минимальный |
48 | 19,5-19 | 3000 | 98 | Минимальный | |
3 | 60 | 19-18 | 2800 | 98 | Минимальный |
72 | 18-17,5 | 2000 | 97 | Минимальный | |
4 | 84 | 17,5-17 | 1800 | 97 | Минимальный |
96 | 17-16,5 | 1200 | 96 | Минимальный | |
5 | 108 | 16,5-17 | 1000 | 96 | Минимальный |
120 | 17 | 1000 | 96 | Минимальный | |
6 | 132 | 17 | 1100 | 95 | Минимальный |
144 | 17-17,5 | 1100 | 95 | Минимальный | |
7 | 156 | 17,5 | 1100 | 94 | — |
168 | 17,5 | 1100 | 94 | — | |
8 | 180 | 17,5 | 1100 | 94 | — |
192 | 17,5 | 1100 | 93 | — | |
9 | 204 | 17,5-18 | 1300 | 91 | — |
216 | 18 | 1300 | 91 | — |
При таком шоке бывает большое количество гриба, плотная поляна, поэтому гриб приходится собирать мелким 3-4 см.
Качество ухудшается, но заметно увеличивается общий тоннаж.
Такой способ может пригодится во время, когда большой ажиотаж на шампиньоны, например, перед новогодними праздниками.
Шок для образования поколений грибов шампиньонов
Дни | Часы | Температура воздуха в камере выращивания, °С | Со2, Ppm | Относительная влажность воздуха (W), % | Мощность воздушного потока в камере выращивания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 22-21,5 | >5000 | 98 | Минимальный |
24 | 21,5-21 | 3500 | 98 | Минимальный | |
2 | 36 | 21-20,5 | 3400 | 98 | Минимальный |
48 | 20,5-20 | 3300 | 98 | Минимальный | |
3 | 60 | 20-19,5 | 3200 | 98 | Минимальный |
72 | 19,5-19 | 3000 | 98 | Минимальный | |
4 | 84 | 19-18,5 | 2800 | 98 | Минимальный |
96 | 18,5-18 | 2500 | 98 | Минимальный | |
5 | 108 | 18-17,5 | 2000 | 97 | Минимальный |
120 | 17,5-17 | 1800 | 97 | Минимальный | |
6 | 132 | 17-16,5 | 1400 | 96 | Минимальный |
144 | 16,5-17 | 1200 | 96 | Минимальный | |
7 | 156 | 17-17,5 | 1200 | 95 | — |
168 | 17,5 | 1200 | 95 | — | |
8 | 180 | 17,5 | 1200 | 94 | — |
192 | 17,5 | 1200 | 94 | — | |
9 | 204 | 17,5-18 | 1200 | 92 | — |
216 | 18 | 1300 | 91 | — |
Такой плавный шок для шампиньонов дает возможность создать поколения грибов и выращивать грибы более крупного размера.
Данный вид завязывания наиболее предпочтителен на грибных фермах выращивания.
Важно!
Если на каком-либо из этапов у вас произошло резкое падение углекислого газа, то не нужно поднимать его обратно. Следует продолжать плавное спускание, следуя таблице.
Фото по дням завязывания
12 часов (1 день)
36 часов (2 день)
65 часов (3 день)
144 часа (6 день)
165 часов ( 7 день)
210 часов (9 день)